河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考衡水市拟录用人员名单公示
根据《河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考工作实施方案》规定,经报名资格审查、笔试、证件审核、面试、体检、考察等程序,现将河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考衡水市拟录用人员名单进行公示。
公示时间:2020年12月8日至2020年12月14日(5个工作日)。如对公示人员有异议,请于公示期内提出。
监督电话:0318-2215089
附件:河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考衡水市拟录用人员名单
中共衡水市委组织部
2020年12月8日
河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考衡水市拟录用人员名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 |
1090301203 | 崔敦飞 | 男 | 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位A | 1091001 |
1090101211 | 李琦 | 男 | 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位A | 1091001 |
1090101225 | 郭颖 | 女 | 衡水—市委党校—职位A | 1091003 |
1090601815 | 闫泊羽 | 女 | 衡水—市委党校—职位B | 1091004 |
1090601106 | 马涛 | 男 | 衡水—市社会科学界联合会—职位 | 1091005 |
1090102222 | 陈东鹭 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(桃城区人民法院) | 1091006 |
1090101825 | 史磊 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(景县人民法院) | 1091006 |
1090102316 | 何永霖 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(冀州区人民法院) | 1091006 |
1090102629 | 杨璐呈 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(深州市人民法院) | 1091006 |
1090600404 | 李海博 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(深州市人民法院) | 1091006 |
1090600630 | 李佳林 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(深州市人民法院) | 1091006 |
1090401406 | 张朝阳 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(景县人民法院) | 1091006 |
1090500704 | 张永恒 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(深州市人民法院) | 1091006 |
1090601126 | 孙毅 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(景县人民法院) | 1091006 |
1090301107 | 刘永康 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(故城县人民法院) | 1091006 |
1090102019 | 孙春夺 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A(故城县人民法院) | 1091006 |
1090203211 | 侯湘荣 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(冀州区人民法院) | 1091007 |
1090701602 | 孙熙 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(深州市人民法院) | 1091007 |
1090301707 | 王立军 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(深州市人民法院) | 1091007 |
1090500719 | 郝美玲 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(深州市人民法院) | 1091007 |
1090400625 | 王凯丽 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(景县人民法院) | 1091007 |
1090701505 | 刘霄琼 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(景县人民法院) | 1091007 |
1090303513 | 闫亚茹 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(景县人民法院) | 1091007 |
1090402023 | 周佳慧 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(景县人民法院) | 1091007 |
1090201801 | 魏佳 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B(故城县人民法院) | 1091007 |
1090401022 | 王浩 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C(武邑县人民法院) | 1091008 |
1090402123 | 庞博 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C(阜城县人民法院) | 1091008 |
1090601627 | 白晓亮 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C(饶阳县人民法院) | 1091008 |
1090300914 | 何永腾 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C(饶阳县人民法院) | 1091008 |
1090101724 | 刘伟 | 男 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C(武强县人民法院) | 1091008 |
1090601924 | 牛晨 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(饶阳县人民法院) | 1091009 |
1090102910 | 纪艳则 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(饶阳县人民法院) | 1091009 |
1090700519 | 宋倩 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(武强县人民法院) | 1091009 |
1090101704 | 纪骁骏 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(阜城县人民法院) | 1091009 |
1090701114 | 黄杰 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(武邑县人民法院) | 1091009 |
1090102113 | 乔志芳 | 女 | 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D(武邑县人民法院) | 1091009 |
1090102010 | 李国旺 | 男 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位A(桃城区人民检察院) | 1091010 |
1090100805 | 李东臣 | 男 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位A(景县人民检察院) | 1091010 |
1090201526 | 师雅娴 | 女 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位B(桃城区人民检察院) | 1091011 |
1090201910 | 冯珂 | 女 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位B(景县人民检察院) | 1091011 |
1090500125 | 王孝阳 | 男 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位C(枣强县人民检察院) | 1091012 |
1090700305 | 董荣 | 女 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位C(深州市人民检察院) | 1091012 |
1090301103 | 吴桐 | 女 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位D(饶阳县人民检察院) | 1091013 |
1090300123 | 李晓慧 | 女 | 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位D(武强县人民检察院) | 1091013 |
1090301627 | 窦建功 | 男 | 衡水—市财政局—职位A | 1091014 |
1090500226 | 程佳韵 | 女 | 衡水—市财政局—职位B | 1091015 |
1090300927 | 蒋小乙 | 女 | 衡水—市生态环境局—职位 | 1091016 |
1090200529 | 刘亚慧 | 女 | 衡水—市生态环境局—生态环境综合执法支队职位 | 1091017 |
2090701913 | 段苏桐 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
2090702027 | 李哲 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
2090702018 | 封晓勇 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
2090702102 | 孟庆洋 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
2090701922 | 赵浩博 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
2090701918 | 王红康 | 男 | 衡水—市公安局—桃城分局职位 | 1091018 |
1090301412 | 王飞 | 男 | 衡水—市文化广电和旅游局—文化市场综合行政执法局职位A | 1091019 |
1090301504 | 阴玉茹 | 女 | 衡水—市文化广电和旅游局—文化市场综合行政执法局职位B | 1091020 |
1090302107 | 姜金汕 | 男 | 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位A | 1091021 |
1090101706 | 王茜 | 女 | 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位B | 1091022 |
1090203327 | 赵文静 | 女 | 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位B | 1091022 |
1090301429 | 孙荣 | 女 | 衡水—桃城区—纪委、监委职位 | 1091023 |
1090402430 | 马文娜 | 女 | 衡水—桃城区—纪委、监委职位 | 1091023 |
1090203011 | 王浩鑫 | 男 | 衡水—桃城区—区委巡察工作领导小组办公室职位A | 1091024 |
1090201504 | 林丹 | 女 | 衡水—桃城区—区委巡察工作领导小组办公室职位B | 1091025 |
1090600202 | 董丽颖 | 女 | 衡水—桃城区—区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 1091026 |
1090100721 | 叶昭祥 | 男 | 衡水—桃城区—区委社区工作委员会办公室职位A | 1091027 |
1090302720 | 尚晓琳 | 女 | 衡水—桃城区—区委社区工作委员会办公室职位B | 1091028 |
1090400213 | 吕亚茹 | 女 | 衡水—桃城区—人民法院司法警察职位 | 1091029 |
1090200413 | 孙景琛 | 男 | 衡水—桃城区—人民法院司法行政职位 | 1091030 |
1090101429 | 陈琪琪 | 女 | 衡水—桃城区—地方金融监督管理局职位 | 1091031 |
1090103308 | 冉文文 | 女 | 衡水—桃城区—医疗保障局职位 | 1091033 |
1090302218 | 种仕伟 | 男 | 衡水—桃城区—退役军人事务局职位A | 1091034 |
1090200508 | 靳婉婷 | 女 | 衡水—桃城区—退役军人事务局职位B | 1091035 |
1090200312 | 卫方 | 女 | 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位A | 1091036 |
1090302413 | 杨瑞雪 | 女 | 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位B | 1091037 |
1090100308 | 刘晓雅 | 女 | 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位C | 1091038 |
1090101327 | 马世淇 | 男 | 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位D | 1091039 |
5090810917 | 赵伊然 | 女 | 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位A | 1091040 |
5090803318 | 单敏 | 女 | 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位B | 1091041 |
5090812706 | 董彦凯 | 男 | 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位C | 1091042 |
5090900405 | 张松 | 男 | 衡水—桃城区—郑家河沿镇政府职位 | 1091043 |
5090807204 | 金志佳 | 男 | 衡水—桃城区—邓庄镇政府职位A | 1091044 |
5090809925 | 陈丽辉 | 女 | 衡水—桃城区—邓庄镇政府职位B | 1091045 |
1090300518 | 王记 | 男 | 衡水—冀州区—区委办公室职位A | 1091046 |
1090402411 | 宋颖超 | 女 | 衡水—冀州区—区委办公室职位B | 1091047 |
1090300309 | 张佳晨 | 女 | 衡水—冀州区—区委办公室职位B | 1091047 |
1090502219 | 于博洋 | 男 | 衡水—冀州区—区委办公室职位C | 1091048 |
1090600614 | 王萌 | 男 | 衡水—冀州区—区委办公室职位C | 1091048 |
1090301221 | 张梅珊 | 女 | 衡水—冀州区—区委办公室职位D | 1091049 |
1090502302 | 庞晓克 | 女 | 衡水—冀州区—区委办公室职位D | 1091049 |
1090601506 | 段庆钰 | 女 | 衡水—冀州区—区委组织部职位B | 1091051 |
1090700810 | 王妍 | 女 | 衡水—冀州区—区委组织部职位C | 1091052 |
1090401430 | 刘铭璨 | 女 | 衡水—冀州区—区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 1091053 |
1090300228 | 刘励 | 女 | 衡水—冀州区—区委党史研究室职位A | 1091054 |
1090601926 | 李贝子 | 女 | 衡水—冀州区—区委党史研究室职位B | 1091055 |
1090101115 | 王琦玮 | 女 | 衡水—冀州区—区委宣传部职位 | 1091056 |
1090401013 | 张晓睿 | 女 | 衡水—冀州区—区委宣传部职位 | 1091056 |
1090600710 | 邱磊 | 男 | 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位A | 1091057 |
1090203623 | 赵宇航 | 男 | 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位A | 1091057 |
1090400429 | 董奕煊 | 女 | 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位B | 1091058 |
1090302330 | 王丹丹 | 女 | 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位B | 1091058 |
1090501925 | 齐化尚 | 男 | 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位A | 1091059 |
1090400716 | 杨杰 | 男 | 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位A | 1091059 |
1090102825 | 刘美萱 | 女 | 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位B | 1091060 |
1090301305 | 孙小涵 | 女 | 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位B | 1091060 |
1090501926 | 马骏 | 女 | 衡水—冀州区—区委机构编制委员会办公室职位 | 1091061 |
1090500618 | 郭佳 | 女 | 衡水—冀州区—总工会职位 | 1091062 |
1090203307 | 吴林谦 | 男 | 衡水—冀州区—人民法院司法行政职位 | 1091064 |
1090102219 | 付荣媛 | 女 | 衡水—冀州区—政府办公室职位A | 1091065 |
1090101016 | 班晓晗 | 男 | 衡水—冀州区—政府办公室职位B | 1091066 |
1090102904 | 曹飞扬 | 男 | 衡水—冀州区—政府办公室职位C | 1091067 |
1090501904 | 李双彤 | 女 | 衡水—冀州区—政府办公室职位D | 1091068 |
1090103317 | 王智 | 男 | 衡水—冀州区—政府办公室职位E | 1091069 |
1090203630 | 张唯 | 女 | 衡水—冀州区—政府办公室职位F | 1091070 |
1090600813 | 王德安 | 男 | 衡水—冀州区—政府办公室职位G | 1091071 |
1090200301 | 程亚倩 | 女 | 衡水—冀州区—政府办公室职位H | 1091072 |
1090401315 | 冯晓哲 | 男 | 衡水—冀州区—政府办公室职位I | 1091073 |
1090301318 | 胡向然 | 女 | 衡水—冀州区—政府办公室职位J | 1091074 |
1090103002 | 赵志仁 | 男 | 衡水—冀州区—人大常委会机关职位A | 1091075 |
1090100430 | 陈凌 | 女 | 衡水—冀州区—人大常委会机关职位B | 1091076 |
1090402115 | 宋明正 | 男 | 衡水—冀州区—人大常委会机关职位C | 1091077 |
2090702005 | 王月涵 | 女 | 衡水—冀州区—公安局职位A | 1091078 |
2090701910 | 张本玮 | 男 | 衡水—冀州区—公安局职位C | 1091080 |
1090601416 | 陈晨 | 女 | 衡水—冀州区—交通运输局职位A | 1091081 |
1090600610 | 张一林 | 男 | 衡水—冀州区—交通运输局职位B | 1091082 |
1090400328 | 马晓辉 | 女 | 衡水—冀州区—工业和信息化局职位A | 1091083 |
1090101121 | 董金驰 | 男 | 衡水—冀州区—工业和信息化局职位B | 1091084 |
1090402214 | 刘子晗 | 男 | 衡水—冀州区—工业和信息化局职位C | 1091085 |
1090200428 | 王晓静 | 女 | 衡水—冀州区—工业和信息化局职位D | 1091086 |
1090300728 | 王晓琪 | 女 | 衡水—冀州区—统计局职位A | 1091087 |
1090202720 | 周飞 | 男 | 衡水—冀州区—统计局职位B | 1091088 |
1090300301 | 李晓晴 | 女 | 衡水—冀州区—统计局职位C | 1091089 |
1090101415 | 张语 | 女 | 衡水—冀州区—统计局职位C | 1091089 |
1090303123 | 张家琳 | 女 | 衡水—冀州区—统计局职位D | 1091090 |
1090200204 | 唐凯 | 男 | 衡水—冀州区—住房和城乡建设局职位 | 1091091 |
1090500706 | 王丹 | 女 | 衡水—冀州区—住房和城乡建设局职位 | 1091091 |
1090302728 | 张旭 | 男 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位A | 1091092 |
1090202714 | 刘振东 | 男 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位A | 1091092 |
1090401305 | 李英华 | 女 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位B | 1091093 |
1090203223 | 郭丙惠 | 女 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位B | 1091093 |
1090600814 | 刘璐 | 女 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位C | 1091094 |
1090102525 | 孔豪芝 | 女 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位C | 1091094 |
1090301127 | 张聪 | 女 | 衡水—冀州区—市场监督管理局职位D | 1091095 |
1090701803 | 张然 | 女 | 衡水—冀州区—司法局乡镇司法所职位 | 1091096 |
1090301604 | 尚晓梦 | 女 | 衡水—冀州区—司法局乡镇司法所职位 | 1091096 |
1090203124 | 孙帅 | 男 | 衡水—冀州区—卫生健康局职位A | 1091097 |
1090302821 | 齐恒基 | 男 | 衡水—冀州区—卫生健康局职位B | 1091098 |
1090500606 | 高雅文 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位A | 1091099 |
1090600428 | 刘冬青 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位A | 1091099 |
1090302326 | 高雅佳 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位A | 1091099 |
1090300316 | 袁玫 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位A | 1091099 |
1090500707 | 李宁 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位B | 1091100 |
1090100103 | 韩子轩 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位B | 1091100 |
1090500518 | 吕喆 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位B | 1091100 |
1090100423 | 李菲 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位B | 1091100 |
1090601628 | 肖彤 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位C | 1091101 |
1090101926 | 孙金鑫 | 男 | 衡水—冀州区—财政局职位C | 1091101 |
1090103310 | 吴晓让 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位D | 1091102 |
1090300425 | 康云蕾 | 女 | 衡水—冀州区—财政局职位D | 1091102 |
1090202101 | 刘乐 | 男 | 衡水—冀州区—应急管理局职位A | 1091103 |
1090201816 | 单晨乾 | 男 | 衡水—冀州区—应急管理局职位A | 1091103 |
1090101927 | 王颢霖 | 男 | 衡水—冀州区—应急管理局职位A | 1091103 |
1090302207 | 李晓晗 | 女 | 衡水—冀州区—应急管理局职位B | 1091104 |
1090200314 | 刘文璇 | 女 | 衡水—冀州区—应急管理局职位B | 1091104 |
1090400217 | 刘晓婷 | 女 | 衡水—冀州区—应急管理局职位B | 1091104 |
1090201202 | 郭一帆 | 男 | 衡水—冀州区—退役军人事务局职位A | 1091105 |
1090701113 | 邓杨 | 女 | 衡水—冀州区—退役军人事务局职位B | 1091106 |
1090601927 | 贺萌 | 女 | 衡水—冀州区—退役军人事务局职位C | 1091107 |
1090700912 | 马冬霞 | 女 | 衡水—冀州区—人力资源和社会保障局职位 | 1091108 |
1090501728 | 周晓涵 | 女 | 衡水—冀州区—教育局职位 | 1091109 |
1090201718 | 王丹 | 女 | 衡水—冀州区—发展和改革局职位 | 1091110 |
1090301724 | 陈学博 | 男 | 衡水—冀州区—自然资源和规划局职位A | 1091111 |
1090101314 | 牟晗 | 女 | 衡水—冀州区—自然资源和规划局职位B | 1091112 |
1090201715 | 刘永昊 | 男 | 衡水—冀州区—行政审批局职位A | 1091113 |
1090400721 | 陈荣凯 | 男 | 衡水—冀州区—行政审批局职位A | 1091113 |
1090202126 | 齐静 | 女 | 衡水—冀州区—行政审批局职位B | 1091114 |
1090201815 | 周科秀 | 女 | 衡水—冀州区—行政审批局职位B | 1091114 |
1090401419 | 樊聪 | 女 | 衡水—冀州区—审计局职位 | 1091115 |
5090900113 | 苏旭良 | 男 | 衡水—冀州区—冀州镇政府职位A | 1091116 |
5090901908 | 李海莉 | 女 | 衡水—冀州区—冀州镇政府职位B | 1091117 |
5090812925 | 陆光泽 | 男 | 衡水—冀州区—冀州镇政府职位C | 1091118 |
5090809801 | 桂琦 | 女 | 衡水—冀州区—冀州镇政府职位C | 1091118 |
5090808911 | 邵佳斌 | 男 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位A | 1091119 |
5090804429 | 关硕 | 女 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位B | 1091120 |
5090800309 | 郝江邯 | 男 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位C | 1091121 |
5091001028 | 柴国英 | 女 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位C | 1091121 |
5090812007 | 杨晓明 | 男 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位D | 1091122 |
5090808504 | 朱晓娟 | 女 | 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位D | 1091122 |
5090901401 | 陈晓琦 | 女 | 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A | 1091123 |
5090805129 | 雷丽娟 | 女 | 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A | 1091123 |
5090812228 | 常叶 | 女 | 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A | 1091123 |
5090810702 | 车云星 | 男 | 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位B | 1091124 |
5091000220 | 张绮梦 | 女 | 衡水—冀州区—官道李镇政府职位B | 1091126 |
5090800524 | 杨振 | 男 | 衡水—冀州区—官道李镇政府职位C | 1091127 |
5090900208 | 徐宇帆 | 男 | 衡水—冀州区—官道李镇政府职位C | 1091127 |
5090802117 | 冯佳莹 | 女 | 衡水—冀州区—官道李镇政府职位D | 1091128 |
5090902426 | 陈思雨 | 女 | 衡水—冀州区—官道李镇政府职位D | 1091128 |
5090811007 | 段瑞贤 | 男 | 衡水—冀州区—小寨乡政府职位A | 1091129 |
5091001110 | 杜万帅 | 女 | 衡水—冀州区—小寨乡政府职位B | 1091130 |
5090810818 | 唐焕人 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位A | 1091131 |
5090803421 | 韩晓放 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位A | 1091131 |
5090807519 | 谷永芳 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位B | 1091132 |
5090805227 | 郭华超 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位B | 1091132 |
5090810721 | 高学恒 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位C | 1091133 |
5091001601 | 刘俊妍 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位C | 1091133 |
5090804924 | 吴啸威 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D | 1091134 |
5090902805 | 杨志良 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D | 1091134 |
5090808028 | 邢雅婧 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D | 1091134 |
5090801128 | 王倩 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D | 1091134 |
5090811909 | 刘媛媛 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D | 1091134 |
5090800809 | 王攀 | 男 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E | 1091135 |
5090804801 | 李梦婷 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E | 1091135 |
5090807216 | 岳寅清 | 女 | 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E | 1091135 |
5090801413 | 崔桉梓 | 男 | 衡水—冀州区—西王镇政府职位A | 1091136 |
5090803013 | 邓杨 | 女 | 衡水—冀州区—西王镇政府职位B | 1091137 |
5090810803 | 陈国磊 | 男 | 衡水—冀州区—西王镇政府职位C | 1091138 |
5091000528 | 李尚 | 男 | 衡水—冀州区—西王镇政府职位C | 1091138 |
5090800226 | 杜胜奎 | 男 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位A | 1091139 |
5090801126 | 王树茂 | 男 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位A | 1091139 |
5090902229 | 张娜 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位B | 1091140 |
5090801802 | 王洁 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位B | 1091140 |
5090809728 | 孔德萌 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位C | 1091141 |
5090812025 | 刘娟 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位C | 1091141 |
5090810330 | 刘双霞 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D | 1091142 |
5090800215 | 宋久燕 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D | 1091142 |
5090804620 | 陈晓青 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D | 1091142 |
5091002403 | 雷强 | 男 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位E | 1091143 |
5090810101 | 张佳琪 | 女 | 衡水—冀州区—南午村镇政府职位E | 1091143 |
5090806807 | 杨锦 | 女 | 衡水—冀州区—徐家庄乡政府职位 | 1091144 |
5090812301 | 张晨瑞 | 女 | 衡水—冀州区—周村镇政府职位 | 1091145 |
1090501429 | 张炳超 | 男 | 衡水—枣强县—县委办公室职位 | 1091146 |
1090103009 | 李佳琦 | 女 | 衡水—枣强县—县委办公室职位 | 1091146 |
1090203414 | 马艳阁 | 女 | 衡水—枣强县—县委办公室职位 | 1091146 |
1090302106 | 李洁 | 女 | 衡水—枣强县—县委办公室职位 | 1091146 |
1090401202 | 刘志杰 | 女 | 衡水—枣强县—县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 1091147 |
1090500307 | 王秋月 | 女 | 衡水—枣强县—检察院会计职位 | 1091148 |
1090302618 | 李杨 | 男 | 衡水—枣强县—政府办公室职位A | 1091149 |
1090701518 | 赵美恒 | 女 | 衡水—枣强县—政府办公室职位A | 1091149 |
1090100115 | 张锦凤 | 女 | 衡水—枣强县—政府办公室职位A | 1091149 |
1090401015 | 谷志学 | 男 | 衡水—枣强县—政府办公室职位B | 1091150 |
1090501924 | 孙光 | 女 | 衡水—枣强县—医疗保障局职位 | 1091151 |
1090102321 | 刘秀 | 女 | 衡水—枣强县—应急管理局职位 | 1091152 |
1090600209 | 黑佳琪 | 女 | 衡水—枣强县—民政局职位 | 1091153 |
2090701927 | 李中正 | 男 | 衡水—枣强县—公安局职位 | 1091154 |
5090903114 | 贾秋香 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位A | 1091155 |
5090901520 | 史小铭 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位B | 1091156 |
5090808009 | 刘章磊 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位B | 1091156 |
5091002510 | 单兆赫 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位B | 1091156 |
5090900805 | 申美婧 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位C | 1091157 |
5091001502 | 李璇 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位C | 1091157 |
5090903111 | 刘子源 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位C | 1091157 |
5090800106 | 崔丁焱 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位D | 1091158 |
5090807023 | 解林 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090806523 | 李英睿 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090902904 | 陈显斌 | 男 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090901825 | 张灿 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090800915 | 鲁芳兵 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090902309 | 魏梦迪 | 女 | 衡水—枣强县—大营镇政府职位E | 1091159 |
5090902418 | 霍美杰 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位A | 1091160 |
5090805311 | 张晓颖 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位B | 1091161 |
5090809705 | 崔英硕 | 男 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位C | 1091162 |
5091002030 | 薛婷元 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位D | 1091163 |
5090900130 | 李哲 | 男 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E | 1091164 |
5091002229 | 王龙鹏 | 男 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E | 1091164 |
5090901120 | 朱巧玉 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E | 1091164 |
5090901910 | 姚婷 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E | 1091164 |
5090802011 | 谭敬茹 | 女 | 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E | 1091164 |
5090810012 | 刘付瑞 | 男 | 衡水—枣强县—肖张镇政府职位 | 1091165 |
5091002525 | 刘雷娜 | 女 | 衡水—枣强县—恩察镇政府职位 | 1091166 |
5090902304 | 李吉正 | 男 | 衡水—枣强县—加会镇政府职位A | 1091167 |
5090901030 | 刘官帅 | 男 | 衡水—枣强县—加会镇政府职位B | 1091168 |
5090812620 | 孙昊 | 男 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位A | 1091169 |
5090806619 | 史心阳 | 女 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位B | 1091170 |
5090810911 | 赵雨 | 男 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位C | 1091171 |
5090901409 | 张墨涵 | 女 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位D | 1091172 |
5091000902 | 韩峰英 | 男 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E | 1091173 |
5090812020 | 杨若澜 | 女 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E | 1091173 |
5090902701 | 马晓萌 | 女 | 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E | 1091173 |
5090809814 | 董策 | 男 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位A | 1091174 |
5091002023 | 张肖 | 女 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位B | 1091175 |
5090804029 | 杨杰 | 男 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位C | 1091176 |
5090810123 | 宋冬雪 | 女 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位D | 1091177 |
5091001724 | 杨肖肖 | 女 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位D | 1091177 |
5090805115 | 杨烨 | 女 | 衡水—枣强县—王常乡政府职位D | 1091177 |
5090804008 | 张海涛 | 男 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位A | 1091178 |
5091000207 | 徐明一 | 女 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位B | 1091179 |
5091001018 | 李英 | 女 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位C | 1091180 |
5090800927 | 李琛 | 男 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位D | 1091181 |
5090804713 | 董银浩 | 男 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位E | 1091182 |
5090811118 | 张雪洁 | 女 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位E | 1091182 |
5090803005 | 乔上 | 女 | 衡水—枣强县—唐林镇政府职位E | 1091182 |
5090812122 | 郑福俊 | 男 | 衡水—枣强县—新屯镇政府职位A | 1091183 |
