河北省2020年度公务员录用衡水考区 第一批体检人选的体检安排预告

 

      按照《河北省2020年度公务员录用省市县乡四级联考工作实施方案》要求,衡水考区第一批面试进入体检人选的体检工作拟定于10月中旬开展。请考生密切关注本网站的体检通知。

 

      附件:河北省2020年度公务员录用衡水考区第一批体检人选

     

 

中共衡水市委组织部

2020930

 

河北省2020年度公务员录用衡水考区第一批体检人选

 

准考证号 姓名 职位名称 职位代码 面试
批次
综合
成绩
招录人数 综合名次 是否进入
体检
1090301203 崔敦飞 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位A 1091001 第一批 74.88 3 1
1090501930 范敏 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位A 1091001 第一批 74.09 3 2
1090101211 李琦 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位A 1091001 第一批 74.05 3 3
1090501315 王地 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位B 1091002 第一批 72.79 2 1
1090600919 李丹丹 衡水—市纪委、监委—市纪委监委派驻纪检监察组职位B 1091002 第一批 72.66 2 2
1090101225 郭颖 衡水—市委党校—职位A 1091003 第一批 75.41 1 1
1090601815 闫泊羽 衡水—市委党校—职位B 1091004 第一批 75.75 1 1
1090601106 马涛 衡水—市社会科学界联合会—职位 1091005 第一批 77.54 1 1
5090812122 郑福俊 衡水—枣强县—新屯镇政府职位A 1091183 第一批 73.56 1 1
1090102222 陈东鹭 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 77.34 12 1
1090101825 史磊 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 75.27 12 2
1090102316 何永霖 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 74.72 12 3
1090601515 贾建超 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 74.68 12 4
1090102629 杨璐呈 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 74.57 12 5
1090600404 李海博 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 74.5 12 6
1090600630 李佳林 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 72.95 12 7
1090401406 张朝阳 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 72.71 12 8
1090500704 张永恒 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 72.52 12 9
1090601126 孙毅 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 71.97 12 10
1090301107 刘永康 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 71.38 12 11
1090102019 孙春夺 衡水—市县区人民法院—法官助理职位A 1091006 第一批 71.16 12 12
1090301627 窦建功 衡水—市财政局—职位A 1091014 第一批 75.7 1 1
1090500226 程佳韵 衡水—市财政局—职位B 1091015 第一批 78.28 1 1
1090300927 蒋小乙 衡水—市生态环境局—职位 1091016 第一批 78.8 1 1
1090401022 王浩 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 73.44 7 1
1090402123 庞博 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 72.27 7 2
1090601627 白晓亮 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 71.98 7 3
1090300914 何永腾 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 71.12 7 4
1090101724 刘伟 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 70.71 7 5
1090103423 蒲永坡 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 70.51 7 6
1090700717 王会哲 衡水—市县区人民法院—法官助理职位C 1091008 第一批 70.17 7 7
1090601924 牛晨 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 76.14 6 1
1090102910 纪艳则 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 75.64 6 2
1090700519 宋倩 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 73.96 6 3
1090101704 纪骁骏 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 73.68 6 4
1090701114 黄杰 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 73.65 6 5
1090102113 乔志芳 衡水—市县区人民法院—法官助理职位D 1091009 第一批 72.77 6 6
1090102010 李国旺 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位A 1091010 第一批 75.8 2 1
1090100805 李东臣 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位A 1091010 第一批 74.91 2 2
1090201526 师雅娴 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位B 1091011 第一批 77.26 2 1
1090201910 冯珂 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位B 1091011 第一批 76.84 2 2
1090700305 董荣 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位C 1091012 第一批 72.42 2 1
1090500125 王孝阳 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位C 1091012 第一批 70.97 2 2
1090301103 吴桐 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位D 1091013 第一批 72.15 2 1
1090300123 李晓慧 衡水—市县区人民检察院—检察官助理职位D 1091013 第一批 71.73 2 2
1090200529 刘亚慧 衡水—市生态环境局—生态环境综合执法支队职位 1091017 第一批 77.01 1 1
5090804029 杨杰 衡水—枣强县—王常乡政府职位C 1091176 第一批 73.37 1 1
2090701913 段苏桐 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 77.248 6 1
2090702027 李哲 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 76.016 6 2
2090702018 封晓勇 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 75.888 6 3
2090702102 孟庆洋 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 74.048 6 4
2090701922 赵浩博 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 74.004 6 5
2090701918 王红康 衡水—市公安局—桃城分局职位 1091018 第一批 73.1 6 6
1090301412 王飞 衡水—市文化广电和旅游局—文化市场综合行政执法局职位A 1091019 第一批 77.1 1 1
1090301504 阴玉茹 衡水—市文化广电和旅游局—文化市场综合行政执法局职位B 1091020 第一批 80.22 1 1
1090302107 姜金汕 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位A 1091021 第一批 74.75 1 1
1090101706 王茜 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位B 1091022 第一批 77.34 2 1
1090203327 赵文静 衡水—桃城区—区委区直机关工作委员会职位B 1091022 第一批 76.78 2 2
1090302218 种仕伟 衡水—桃城区—退役军人事务局职位A 1091034 第一批 74.8 1 1
1090301429 孙荣 衡水—桃城区—纪委、监委职位 1091023 第一批 77.73 2 1
1090402430 马文娜 衡水—桃城区—纪委、监委职位 1091023 第一批 74.47 2 2
1090203011 王浩鑫 衡水—桃城区—区委巡察工作领导小组办公室职位A 1091024 第一批 75.49 1 1
1090201504 林丹 衡水—桃城区—区委巡察工作领导小组办公室职位B 1091025 第一批 74.72 1 1
1090600202 董丽颖 衡水—桃城区—区委网络安全和信息化委员会办公室职位 1091026 第一批 77.92 1 1
1090100721 叶昭祥 衡水—桃城区—区委社区工作委员会办公室职位A 1091027 第一批 75.58 1 1
1090302720 尚晓琳 衡水—桃城区—区委社区工作委员会办公室职位B 1091028 第一批 79.06 1 1
1090101429 陈琪琪 衡水—桃城区—地方金融监督管理局职位 1091031 第一批 77.54 1 1
1090400213 吕亚茹 衡水—桃城区—人民法院司法警察职位 1091029 第一批 72.41 1 1
1090200413 孙景琛 衡水—桃城区—人民法院司法行政职位 1091030 第一批 76.25 1 1
1090401307 杨宏敏 衡水—桃城区—行政审批局职位 1091032 第一批 77.45 1 1
1090103308 冉文文 衡水—桃城区—医疗保障局职位 1091033 第一批 74.1 1 1
1090200312 卫方 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位A 1091036 第一批 74.98 1 1
1090302413 杨瑞雪 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位B 1091037 第一批 76.05 1 1
1090100308 刘晓雅 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位C 1091038 第一批 73.04 1 1
1090101327 马世淇 衡水—桃城区—城市管理综合行政执法局职位D 1091039 第一批 72.44 1 1
2090702005 王月涵 衡水—冀州区—公安局职位A 1091078 第一批 70.16 1 1
1090200508 靳婉婷 衡水—桃城区—退役军人事务局职位B 1091035 第一批 76.85 1 1
5090810917 赵伊然 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位A 1091040 第一批 71.91 1 1
5090803318 单敏 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位B 1091041 第一批 74.44 1 1
5090812706 董彦凯 衡水—桃城区—赵家圈镇政府职位C 1091042 第一批 74.25 1 1
5090900405 张松 衡水—桃城区—郑家河沿镇政府职位 1091043 第一批 76 1 1
5090807204 金志佳 衡水—桃城区—邓庄镇政府职位A 1091044 第一批 70.89 1 1
5090809925 陈丽辉 衡水—桃城区—邓庄镇政府职位B 1091045 第一批 71.75 1 1
1090101405 贾磊 衡水—冀州区—区委办公室职位A 1091046 第一批 79.2 2 1
1090300518 王记 衡水—冀州区—区委办公室职位A 1091046 第一批 76.42 2 2
1090700810 王妍 衡水—冀州区—区委组织部职位C 1091052 第一批 74.37 1 1
1090101911 高淑慧 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 78.68 9 1
1090203211 侯湘荣 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 76.1 9 2
1090701602 孙熙 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 75.9 9 3
1090301707 王立军 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 75.76 9 4
1090500719 郝美玲 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 75.6 9 5
1090202014 刘静静 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 75.01 9 6
1090400625 王凯丽 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 74.59 9 7
1090701505 刘霄琼 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 73.99 9 8
1090303513 闫亚茹 衡水—市县区人民法院—法官助理职位B 1091007 第一批 73.96 9 9
5090810513 赵霞 衡水—枣强县—新屯镇政府职位B 1091184 第一批 73.42 1 1
5090811708 贺福荣 衡水—枣强县—新屯镇政府职位C 1091185 第一批 73.12 1 1
1090402411 宋颖超 衡水—冀州区—区委办公室职位B 1091047 第一批 75.85 2 1
1090300309 张佳晨 衡水—冀州区—区委办公室职位B 1091047 第一批 75.42 2 2
1090502219 于博洋 衡水—冀州区—区委办公室职位C 1091048 第一批 78.28 2 1
1090600614 王萌 衡水—冀州区—区委办公室职位C 1091048 第一批 77.76 2 2
1090301221 张梅珊 衡水—冀州区—区委办公室职位D 1091049 第一批 76.72 2 1
1090502302 庞晓克 衡水—冀州区—区委办公室职位D 1091049 第一批 76.61 2 2
1090103314 吴阳 衡水—冀州区—区委组织部职位A 1091050 第一批 77.7 1 1
1090601506 段庆钰 衡水—冀州区—区委组织部职位B 1091051 第一批 77.26 1 1
1090401430 刘铭璨 衡水—冀州区—区委网络安全和信息化委员会办公室职位 1091053 第一批 75.52 1 1
1090300228 刘励 衡水—冀州区—区委党史研究室职位A 1091054 第一批 75.04 1 1
1090601926 李贝子 衡水—冀州区—区委党史研究室职位B 1091055 第一批 76.47 1 1
1090101115 王琦玮 衡水—冀州区—区委宣传部职位 1091056 第一批 77.07 2 1
1090401013 张晓睿 衡水—冀州区—区委宣传部职位 1091056 第一批 74.93 2 2
1090600710 邱磊 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位A 1091057 第一批 73.55 2 1
1090203623 赵宇航 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位A 1091057 第一批 72.37 2 2
1090400429 董奕煊 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位B 1091058 第一批 75.24 2 1
1090302330 王丹丹 衡水—冀州区—纪委、监委派驻纪检监察组职位B 1091058 第一批 74.83 2 2
1090501925 齐化尚 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位A 1091059 第一批 77.86 2 1
1090400716 杨杰 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位A 1091059 第一批 74.39 2 2
1090501926 马骏 衡水—冀州区—区委机构编制委员会办公室职位 1091061 第一批 76.48 1 1
1090102825 刘美萱 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位B 1091060 第一批 76.2 2 1
1090301305 孙小涵 衡水—冀州区—区委巡察工作领导小组办公室职位B 1091060 第一批 75.73 2 2
1090500618 郭佳 衡水—冀州区—总工会职位 1091062 第一批 76.19 1 1
1090203307 吴林谦 衡水—冀州区—人民法院司法行政职位 1091064 第一批 75.89 1 1
1090102219 付荣媛 衡水—冀州区—政府办公室职位A 1091065 第一批 74.81 1 1
1090101016 班晓晗 衡水—冀州区—政府办公室职位B 1091066 第一批 77.69 1 1
1090102904 曹飞扬 衡水—冀州区—政府办公室职位C 1091067 第一批 76.2 1 1
1090501904 李双彤 衡水—冀州区—政府办公室职位D 1091068 第一批 76.57 1 1
1090302817 于润涵 衡水—冀州区—政府办公室职位E 1091069 第一批 77.27 1 1
1090203630 张唯 衡水—冀州区—政府办公室职位F 1091070 第一批 79.42 1 1
1090600813 王德安 衡水—冀州区—政府办公室职位G 1091071 第一批 74.49 1 1
1090200301 程亚倩 衡水—冀州区—政府办公室职位H 1091072 第一批 76.15 1 1
1090401315 冯晓哲 衡水—冀州区—政府办公室职位I 1091073 第一批 73.99 1 1
1090301318 胡向然 衡水—冀州区—政府办公室职位J 1091074 第一批 78.5 1 1
1090103002 赵志仁 衡水—冀州区—人大常委会机关职位A 1091075 第一批 77.69 1 1
1090100430 陈凌 衡水—冀州区—人大常委会机关职位B 1091076 第一批 76.03 1 1
1090402115 宋明正 衡水—冀州区—人大常委会机关职位C 1091077 第一批 75.54 1 1
2090701910 张本玮 衡水—冀州区—公安局职位C 1091080 第一批 73.12 1 1
1090601416 陈晨 衡水—冀州区—交通运输局职位A 1091081 第一批 73.89 1 1
1090600610 张一林 衡水—冀州区—交通运输局职位B 1091082 第一批 74.94 1 1
1090400328 马晓辉 衡水—冀州区—工业和信息化局职位A 1091083 第一批 73.76 1 1
1090101121 董金驰 衡水—冀州区—工业和信息化局职位B 1091084 第一批 74.78 1 1
1090402214 刘子晗 衡水—冀州区—工业和信息化局职位C 1091085 第一批 76.14 1 1
1090200428 王晓静 衡水—冀州区—工业和信息化局职位D 1091086 第一批 77.48 1 1
1090300728 王晓琪 衡水—冀州区—统计局职位A 1091087 第一批 77.04 1 1
1090202720 周飞 衡水—冀州区—统计局职位B 1091088 第一批 74.14 1 1
1090300301 李晓晴 衡水—冀州区—统计局职位C 1091089 第一批 74.58 2 1
1090101415 张语 衡水—冀州区—统计局职位C 1091089 第一批 74.55 2 2
1090303123 张家琳 衡水—冀州区—统计局职位D 1091090 第一批 76.9 1 1
1090302821 齐恒基 衡水—冀州区—卫生健康局职位B 1091098 第一批 75.95 1 1
1090200204 唐凯 衡水—冀州区—住房和城乡建设局职位 1091091 第一批 80.26 2 1
1090500706 王丹 衡水—冀州区—住房和城乡建设局职位 1091091 第一批 77 2 2
1090302728 张旭 衡水—冀州区—市场监督管理局职位A 1091092 第一批 76.75 2 1
1090202714 刘振东 衡水—冀州区—市场监督管理局职位A 1091092 第一批 74.29 2 2
1090401305 李英华 衡水—冀州区—市场监督管理局职位B 1091093 第一批 76.99 2 1
1090203223 郭丙惠 衡水—冀州区—市场监督管理局职位B 1091093 第一批 76.69 2 2
1090600814 刘璐 衡水—冀州区—市场监督管理局职位C 1091094 第一批 75.96 2 1
1090102525 孔豪芝 衡水—冀州区—市场监督管理局职位C 1091094 第一批 75.92 2 2
5091001110 杜万帅 衡水—冀州区—小寨乡政府职位B 1091130 第一批 68.16 1 1
1090301127 张聪 衡水—冀州区—市场监督管理局职位D 1091095 第一批 75.75 1 1
1090701803 张然 衡水—冀州区—司法局乡镇司法所职位 1091096 第一批 74.58 2 1
1090301604 尚晓梦 衡水—冀州区—司法局乡镇司法所职位 1091096 第一批 73.39 2 2
1090203124 孙帅 衡水—冀州区—卫生健康局职位A 1091097 第一批 78.14 1 1
1090202101 刘乐 衡水—冀州区—应急管理局职位A 1091103 第一批 75.15 3 1
1090201816 单晨乾 衡水—冀州区—应急管理局职位A 1091103 第一批 74.96 3 2
1090101927 王颢霖 衡水—冀州区—应急管理局职位A 1091103 第一批 74.55 3 3
5090811007 段瑞贤 衡水—冀州区—小寨乡政府职位A 1091129 第一批 70.28 1 1
1090500606 高雅文 衡水—冀州区—财政局职位A 1091099 第一批 77.48 4 1
1090600428 刘冬青 衡水—冀州区—财政局职位A 1091099 第一批 76.44 4 2
1090302326 高雅佳 衡水—冀州区—财政局职位A 1091099 第一批 76.17 4 3
1090300316 袁玫 衡水—冀州区—财政局职位A 1091099 第一批 75.78 4 4
1090500707 李宁 衡水—冀州区—财政局职位B 1091100 第一批 80.51 4 1
1090100103 韩子轩 衡水—冀州区—财政局职位B 1091100 第一批 77.34 4 2
1090500518 吕喆 衡水—冀州区—财政局职位B 1091100 第一批 76.59 4 3
1090100423 李菲 衡水—冀州区—财政局职位B 1091100 第一批 76.04 4 4
1090601628 肖彤 衡水—冀州区—财政局职位C 1091101 第一批 75.92 2 1
1090101926 孙金鑫 衡水—冀州区—财政局职位C 1091101 第一批 75.76 2 2
1090103310 吴晓让 衡水—冀州区—财政局职位D 1091102 第一批 78.44 2 1
1090300425 康云蕾 衡水—冀州区—财政局职位D 1091102 第一批 76.11 2 2
1090302207 李晓晗 衡水—冀州区—应急管理局职位B 1091104 第一批 76.81 3 1
1090200314 刘文璇 衡水—冀州区—应急管理局职位B 1091104 第一批 76.41 3 2
1090400217 刘晓婷 衡水—冀州区—应急管理局职位B 1091104 第一批 74.82 3 3
1090201202 郭一帆 衡水—冀州区—退役军人事务局职位A 1091105 第一批 76 1 1
1090701113 邓杨 衡水—冀州区—退役军人事务局职位B 1091106 第一批 74.51 1 1
1090601927 贺萌 衡水—冀州区—退役军人事务局职位C 1091107 第一批 77.87 1 1
1090700912 马冬霞 衡水—冀州区—人力资源和社会保障局职位 1091108 第一批 74.82 1 1
1090501728 周晓涵 衡水—冀州区—教育局职位 1091109 第一批 76.21 1 1
1090201718 王丹 衡水—冀州区—发展和改革局职位 1091110 第一批 75.52 1 1
1090301724 陈学博 衡水—冀州区—自然资源和规划局职位A 1091111 第一批 76.91 1 1
1090101314 牟晗 衡水—冀州区—自然资源和规划局职位B 1091112 第一批 77.25 1 1
5090900113 苏旭良 衡水—冀州区—冀州镇政府职位A 1091116 第一批 74.77 1 1
1090201715 刘永昊 衡水—冀州区—行政审批局职位A 1091113 第一批 74.66 2 1
1090400721 陈荣凯 衡水—冀州区—行政审批局职位A 1091113 第一批 74.59 2 2
1090202126 齐静 衡水—冀州区—行政审批局职位B 1091114 第一批 76.85 2 1
1090201815 周科秀 衡水—冀州区—行政审批局职位B 1091114 第一批 76.67 2 2
1090401419 樊聪 衡水—冀州区—审计局职位 1091115 第一批 76.7 1 1
5090901908 李海莉 衡水—冀州区—冀州镇政府职位B 1091117 第一批 74.1 1 1
5090808504 朱晓娟 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位D 1091122 第一批 73.38 2 1
5090812007 杨晓明 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位D 1091122 第一批 72.72 2 2
5090809801 桂琦 衡水—冀州区—冀州镇政府职位C 1091118 第一批 73.27 2 1
5090812925 陆光泽 衡水—冀州区—冀州镇政府职位C 1091118 第一批 73.17 2 2
5090808911 邵佳斌 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位A 1091119 第一批 73.77 1 1
5090804429 关硕 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位B 1091120 第一批 70.96 1 1
5090800309 郝江邯 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位C 1091121 第一批 79.04 2 1
5091001028 柴国英 衡水—冀州区—北漳淮乡政府职位C 1091121 第一批 72 2 2
5090901401 陈晓琦 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A 1091123 第一批 77.79 3 1
5090805129 雷丽娟 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A 1091123 第一批 77.42 3 2
5090812228 常叶 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位A 1091123 第一批 76.97 3 3
5090810702 车云星 衡水—冀州区—门家庄乡政府职位B 1091124 第一批 67.89 2 1
5091000220 张绮梦 衡水—冀州区—官道李镇政府职位B 1091126 第一批 76.69 1 1
5090800524 杨振 衡水—冀州区—官道李镇政府职位C 1091127 第一批 77.92 2 1
5090900208 徐宇帆 衡水—冀州区—官道李镇政府职位C 1091127 第一批 76.71 2 2
5090802117 冯佳莹 衡水—冀州区—官道李镇政府职位D 1091128 第一批 75.71 2 1
5090902426 陈思雨 衡水—冀州区—官道李镇政府职位D 1091128 第一批 74.68 2 2
5090808028 邢雅婧 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D 1091134 第一批 76.54 5 1
5090801128 王倩 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D 1091134 第一批 75.2 5 2
5090811909 刘媛媛 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D 1091134 第一批 75.06 5 3
5090804924 吴啸威 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D 1091134 第一批 75.03 5 4
5090902805 杨志良 衡水—冀州区—码头李镇政府职位D 1091134 第一批 74.56 5 5
5090810818 唐焕人 衡水—冀州区—码头李镇政府职位A 1091131 第一批 78.13 2 1
5090803421 韩晓放 衡水—冀州区—码头李镇政府职位A 1091131 第一批 74.61 2 2
5090807519 谷永芳 衡水—冀州区—码头李镇政府职位B 1091132 第一批 76.51 2 1
5090805227 郭华超 衡水—冀州区—码头李镇政府职位B 1091132 第一批 75.8 2 2
5091001601 刘俊妍 衡水—冀州区—码头李镇政府职位C 1091133 第一批 73.74 2 1
5090810721 高学恒 衡水—冀州区—码头李镇政府职位C 1091133 第一批 73.08 2 2
5090800809 王攀 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E 1091135 第一批 73.72 3 1
5090804801 李梦婷 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E 1091135 第一批 73.53 3 2
5090807216 岳寅清 衡水—冀州区—码头李镇政府职位E 1091135 第一批 73.24 3 3
5090801413 崔桉梓 衡水—冀州区—西王镇政府职位A 1091136 第一批 73.39 1 1
5090803013 邓杨 衡水—冀州区—西王镇政府职位B 1091137 第一批 73.58 1 1
2090701927 李中正 衡水—枣强县—公安局职位 1091154 第一批 71.128 1 1
5090810803 陈国磊 衡水—冀州区—西王镇政府职位C 1091138 第一批 74.99 2 1
5091000528 李尚 衡水—冀州区—西王镇政府职位C 1091138 第一批 74.08 2 2
5090800226 杜胜奎 衡水—冀州区—南午村镇政府职位A 1091139 第一批 77.55 2 1
5090801126 王树茂 衡水—冀州区—南午村镇政府职位A 1091139 第一批 76.81 2 2
5090902229 张娜 衡水—冀州区—南午村镇政府职位B 1091140 第一批 74.73 2 1
5090801802 王洁 衡水—冀州区—南午村镇政府职位B 1091140 第一批 74.46 2 2
5090809728 孔德萌 衡水—冀州区—南午村镇政府职位C 1091141 第一批 76.46 2 1
5090812025 刘娟 衡水—冀州区—南午村镇政府职位C 1091141 第一批 74.54 2 2
5090810330 刘双霞 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D 1091142 第一批 76.93 3 1
5090800215 宋久燕 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D 1091142 第一批 75.74 3 2
5090804620 陈晓青 衡水—冀州区—南午村镇政府职位D 1091142 第一批 75.64 3 3
5091002403 雷强 衡水—冀州区—南午村镇政府职位E 1091143 第一批 77.11 2 1
5090810101 张佳琪 衡水—冀州区—南午村镇政府职位E 1091143 第一批 75.36 2 2
5090806807 杨锦 衡水—冀州区—徐家庄乡政府职位 1091144 第一批 74.88 1 1
5090812301 张晨瑞 衡水—冀州区—周村镇政府职位 1091145 第一批 73.29 1 1
1090103009 李佳琦 衡水—枣强县—县委办公室职位 1091146 第一批 76.84 4 1
1090203414 马艳阁 衡水—枣强县—县委办公室职位 1091146 第一批 75.21 4 2
1090501429 张炳超 衡水—枣强县—县委办公室职位 1091146 第一批 75.05 4 3
1090302106 李洁 衡水—枣强县—县委办公室职位 1091146 第一批 74.61 4 4
1090401202 刘志杰 衡水—枣强县—县委网络安全和信息化委员会办公室职位 1091147 第一批 74.76 1 1
1090500307 王秋月 衡水—枣强县—检察院会计职位 1091148 第一批 75.76 1 1
1090302618 李杨 衡水—枣强县—政府办公室职位A 1091149 第一批 77.19 3 1
1090701518 赵美恒 衡水—枣强县—政府办公室职位A 1091149 第一批 74.99 3 2
1090100115 张锦凤 衡水—枣强县—政府办公室职位A 1091149 第一批 74.31 3 3
1090401015 谷志学 衡水—枣强县—政府办公室职位B 1091150 第一批 76.76 1 1
1090501924 孙光 衡水—枣强县—医疗保障局职位 1091151 第一批 73.55 1 1
1090102321 刘秀 衡水—枣强县—应急管理局职位 1091152 第一批 76.64 1 1
1090600209 黑佳琪 衡水—枣强县—民政局职位 1091153 第一批 72.95 1 1
5090901520 史小铭 衡水—枣强县—大营镇政府职位B 1091156 第一批 77.18 3 1
5090808009 刘章磊 衡水—枣强县—大营镇政府职位B 1091156 第一批 75.59 3 2
5091002510 单兆赫 衡水—枣强县—大营镇政府职位B 1091156 第一批 75.52 3 3
5090903114 贾秋香 衡水—枣强县—大营镇政府职位A 1091155 第一批 75.63 1 1
5090901825 张灿 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 77.45 6 1
5090807023 解林 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 76.67 6 2
5090800915 鲁芳兵 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 76.6 6 3
5090806523 李英睿 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 76.24 6 4
5090902904 陈显斌 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 76.21 6 5
5090902309 魏梦迪 衡水—枣强县—大营镇政府职位E 1091159 第一批 75.61 6 6
5090902418 霍美杰 衡水—枣强县—马屯镇政府职位A 1091160 第一批 75.35 1 1
5090805311 张晓颖 衡水—枣强县—马屯镇政府职位B 1091161 第一批 77.37 1 1
5090809705 崔英硕 衡水—枣强县—马屯镇政府职位C 1091162 第一批 76.2 1 1
5090900805 申美婧 衡水—枣强县—大营镇政府职位C 1091157 第一批 78 3 1
5091001502 李璇 衡水—枣强县—大营镇政府职位C 1091157 第一批 77.16 3 2
5090903111 刘子源 衡水—枣强县—大营镇政府职位C 1091157 第一批 77.03 3 3
5090800106 崔丁焱 衡水—枣强县—大营镇政府职位D 1091158 第一批 71.47 1 1
5091002030 薛婷元 衡水—枣强县—马屯镇政府职位D 1091163 第一批 75.16 1 1
5090901120 朱巧玉 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E 1091164 第一批 77.76 5 1
5090901910 姚婷 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E 1091164 第一批 77.12 5 2
5090900130 李哲 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E 1091164 第一批 76.91 5 3
5090802011 谭敬茹 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E 1091164 第一批 76.33 5 4
5091002229 王龙鹏 衡水—枣强县—马屯镇政府职位E 1091164 第一批 76.29 5 5
5091000607 徐佳琦 衡水—枣强县—肖张镇政府职位 1091165 第一批 73.52 1 1
5091002525 刘雷娜 衡水—枣强县—恩察镇政府职位 1091166 第一批 73.94 1 1
5090902304 李吉正 衡水—枣强县—加会镇政府职位A 1091167 第一批 74.3 1 1
5090901030 刘官帅 衡水—枣强县—加会镇政府职位B 1091168 第一批 75.21 1 1
5090812620 孙昊 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位A 1091169 第一批 72.76 1 1
5090810911 赵雨 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位C 1091171 第一批 74.48 1 1
5090901409 张墨涵 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位D 1091172 第一批 75.36 1 1
5090809814 董策 衡水—枣强县—王常乡政府职位A 1091174 第一批 73.72 1 1
5090812020 杨若澜 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E 1091173 第一批 76.28 3 1
5091000902 韩峰英 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E 1091173 第一批 74.43 3 2
5090902701 马晓萌 衡水—枣强县—张秀屯镇政府职位E 1091173 第一批 74.26 3 3
5091002023 张肖 衡水—枣强县—王常乡政府职位B 1091175 第一批 76.98 1 1
5090810123 宋冬雪 衡水—枣强县—王常乡政府职位D 1091177 第一批 73.79 3 1
5091001724 杨肖肖 衡水—枣强县—王常乡政府职位D 1091177 第一批 73.56 3 2
5090805115 杨烨 衡水—枣强县—王常乡政府职位D 1091177 第一批 72.93 3 3
5091000207 徐明一 衡水—枣强县—唐林镇政府职位B 1091179 第一批 72.67 1 1
